
El autoconsumo fotovoltaico se ha convertido en el presente y el futuro de la sociedad. Sus beneficios son tantos que lo que empezó siendo una opción para ciertos negocios, ha acabado por convertirse en una realidad para negocios, comercios y, también, para los hogares.
Tan importante se está volviendo, que las Administraciones están facilitando subvenciones en placas solares en Cataluña para el 2022 para facilitar que cualquier persona pueda acceder a ellas y empezar a utilizar energía renovable.
A continuación te explicamos en más detalle las que hacen referencia al IBI (Impuesto sobre bienes inmuebles), para que puedas acogerte a ellas en función de tu municipio. ¡Vamos a ellos!
Más información: Ayudas y subvenciones en 2022 para la instalación de paneles solares
¿Cuánto se puede ahorrar con la subvención del IBI en Cataluña?
El IBI viene establecido por cada municipio y, por tanto, el importe total de las subvenciones en placas solares en Cataluña para el 2022 dependerá del propio Ayuntamiento. En algunos casos las deducciones tienen un ahorro simbólico de tan solo 100 euros, pero en otros el importe puede llegar a ser de hasta 2000 euros por instalación, llegando a cubrir hasta el 50% del coste. Es importante saber que el importe total de las subvenciones va ligado a la eficiencia energética de cada vivienda y, también, a la potencia. A continuación te presentamos algunas de las bonificaciones por Municipio que se llevan a cabo según la provincia.
Poblaciones con más ahorro para la instalación de paneles solares en Barcelona
Municipio | % | Años |
---|---|---|
Abrera | 50 | 3 |
Badalona | 50 | 4 |
Barcelona ciudad | 50 | 3 |
Berga | 20 | 4 |
Castelldefels | 50 | 5 |
Manresa | 30 | 2 |
Sant Cugat del Vallés | 50 | 5 |
Sant Just Desvern | 50 | 10 |
Sitges | 50 | 3 |
Poblaciones con subvenciones para la instalación de paneles solares en Girona
Municipio | % | Años |
---|---|---|
Aiguaviva | 50 | 5 |
Banyoles | 50 | 3 |
Begur | 50 | 3 |
Blanes | 30 | 5 |
Caldes de Malavella | 50 | 5 |
Calonge i Sant Antoni | 30 | 3 |
Cassà de la Selva | 10 | 3 |
Castelló d'Empúries | 50 | 5 |
Cornellà del Terri | 25 | 3 |
Figueres | 50 | 5 |
Forallac | 50 | 3 |
Girona | 50 | 5 |
Hostalric | 20 | 5 |
L'Escala | 50 | 5 |
La Bisbal de l'Empordà | 75 | 3 |
La Jonquera | 50 | 5 |
La Vall de Bianya | 25 | 3 |
Llagostera | 50 | 10 |
Lloret de Mar | 15-50 | 3 |
Navata | 50 | 5 |
Olot | 25 | 1 |
Palafrugell | 5-50 | 3 |
Palamós | 25 | 3 |
Palau-saverdera | 50 | 5 |
Platja d'Aro | 20 | 3 |
Roses | 50 | 5 |
Salt | 50 | 4 |
Sant Feliu de Guíxols | 50 | 5 |
Sant Gregori | 50 | 5 |
Santa Coloma de Farners | 50 | 3 |
Serinyà | 25 | 3 |
Torroella de Motgrí | 50 | 5 |
Poblaciones con subvenciones para la instalación de paneles solares en Lleida
Municipio | % | Años |
---|---|---|
Agramunt | 50 | 1 |
Albesa | 50 | 5 |
Alcarràs | 25 | 4 |
Alcoletge | 50 | 5 |
Alfarràs | 25 | Renov. |
Alguaire | 50 | 4 |
Alpicat | 25 | 4 |
Arbeca | 50 | 4 |
Artesa de Lleida | 15 | 4 |
Balaguer | 50 | 5 |
Bell-lloc d'Urgell | 30 | 4 |
Bellcaire d'Urgell | 50 | 4 |
Bellpuig | 25 | 4 |
Bellvís | 25 | 2 |
Benavent de Segrià | 25 | 4 |
Borges Blanques | 50 | 5 |
Castellserà | 25 | 4 |
Cervià de les Garrigues | 50 | 4 |
Corbins | 35 | 4 |
Fulleda | 50 | 10 |
Gimenells i el Pla de la Font | Variable | 5 |
Guissona | 50 | 4 |
Ivars d'Urgell | 50 | 4 |
Juneda | 50 | 5 |
La Bisbal del Penedès | 50 | 3 |
Linyola | 25 | 5 |
Lleida | 50 | 5 |
Mollerussa | 50 | 3 |
Oliana | 30 | 4 |
Oliola | 50 | 4 |
Os de Balaguer | 25 | 4 |
Pobla de Segur, La | 50 | 5 |
Ponts | 10 | Indef. |
Puigverd de Lleida | 50 | 4 |
Rosselló | 25 | 4 |
Sarroca de Lleida | 50 | 4 |
Solsona | 50 | 3 |
Soses | 25 | 5 |
Tàrrega | Variable | 4 |
Tarrés | 50 | 4 |
Térmens | 30 | 5 |
Torà | 25 | 4 |
Torrebesses | 25 | 4 |
Torrefarrera | 25 | 4 |
Torregrossa | 50 | 5 |
Torres de Segre | 20 | 5 |
Tremp | 50 | 3 |
Vallfogona de Balaguer | 50 | 4 |
Vilanova de Bellpuig | 30 | 4 |
Vilanova de Segrià | 15 | 4 |
Poblaciones con más bonificación para la instalación de paneles solares en Tarragona
Municipio | % | Años |
---|---|---|
Cambrils | 50 | 4 |
Calafell | 50 | 3 |
Sant Carles de la Ràpita | 50 | 5 |
Amposta | 50 | 5 |
Si estás interesado en solicitar subvenciones en placas solares en Cataluña para el 2022, pero no sabes cuál es el descuento que se aplica en tu municipio, ponte en contacto con Solfy, nuestros expertos te asesorarán y ayudarán a conseguir la mejor instalación según tus necesidades.
Además, te informaremos de cuáles son todos los requisitos que tu vivienda debe cumplir y del resto de subvenciones a las que puedes adherirte.
¡Súmate al autoconsumo fotovoltaico!
Listado con todas las bonificaciones IBI en Cataluña
Municipio | % | Años |
---|---|---|
Abrera | 33 | 3 |
Alella | 50 | 2 |
Arenys de Mar | 50 | 5 |
Argentona | 50 | 3 |
Artés | 50 | 10 |
Avinyó | 50 | 1 |
Badalona | 50 | 4 |
Badía del Vallés | 50 | 3 |
Balenyà | 50 | 5 |
Barberà del Vallès | 50 | 5 |
Barcelona | 50 | 3 |
Begues | 50 | 4 |
Berga | 50 | 4 |
Cabrils | 50 | 4 |
Calaf | 30 | 5 |
Caldes d'Estrac | 25 | 4 |
Calella | 50 | 2 |
Callús | 50 | 5 |
Canovelles | 50 | 5 |
Cardedeu | 40 | 5 |
Cardona | 30 | 2 |
Castellar del Vallès | 50 | 3 |
Castellbisbal | Máx. 50 | 3 |
Castelldefels | 50 | 5 |
Cerdanyola del Vallès | 50 | 5 |
Collbató | 15 | 3 |
Corbera de Llobregat | 50 | 12 |
Cornellà de Llobregat | 10 | 3 |
El Prat de Llobregat | 50 | 3 |
Esparreguera | 25 | 5 |
Esplugues de Llobregat | 50 | 5 |
Folgueroles | 50 | 5 |
Franqueses del Vallès | 20 | 5 |
Garriga, La | 50 | 5 |
Gavà | 50 | |
Granollers | 50 | 5 |
Gurb | 50 | 5 |
Igualada | 50 | 5 |
Joan de Vilatorrada | Máx 20 | 3 |
l'Ametlla del Vallès | 25 | 5 |
L'Hospitalet de Llobregat | 50 | 5 |
Llagosta, La | 50 | 3 |
Lliçà d’Amunt | 50 | 5 |
Manlleu | 50 | 5 |
Manresa | 30 | 2 |
Martorell | 10-50 | 5 |
Masnou, El | 50 | 3 |
Matadepera | 50 | 5 |
Mataró | 50 | 3 |
Molins de Rei | 35-50 | 5 |
Mollet del Vallès | 50 | 5 |
Montcada i Reixac | 50 | 5 |
Montornès del Vallès | 50 | 5 |
Navàs | 50 | 2 |
Olesa de Montserrat | 25 a 50 | 10 |
Olost | 50 | 5 |
Palau-solità i Plegamans | 50 | 3 |
Pallejá | 50 | 5 |
Parets del Vallès | 50 | 5 |
Perafita | 50 | 4 |
Piera | 50 | 3 |
Pineda de Mar | 50 | 1 |
Polinyà | 50 | 5 |
Prat de Llobregat, El | 50 | 3 |
Premià de Dalt | 25 | 5 |
Premià de Mar | 50 | 7 |
Rajadell | 50 | 5 |
Ripollet | 50 | 5 |
Roca del Vallès, La | 50 | 5 |
Rubí | 50 | 5 |
Sabadell | 50 | 5 |
Sallent | 50 | 2 |
Sant Andreu de la Barca | 30 | 3 |
Sant Andreu de Llavaneres | 50 | 3 |
Sant Boi de Llobregat | 50 | 5 |
Sant Celoni | 30, 20 y 10 | 3 |
Sant Cugat del Vallès | Máx. 50 | 5 |
Sant Esteve de Palautordera | 30 | 4 |
Sant Feliu de Llobregat | 50 | 5 |
Sant Fruitós de Bages | 50 | 2 |
Sant Hipòlit de Voltregà | 50 | 5 |
Sant Joan de Vilatorrada | 20 | 3 |
Sant Joan Despí | 50 | 3 |
Sant Julià de Vilatorta | 50 | 5 |
Sant Just Desvern | 50 | 10 |
Sant Pere de Ribes | 50 | 3 |
Sant Pere de Torelló | 50 | 3 |
Sant Quirze de Besora | 40 | 5 |
Sant Quirze del Vallès | 50 | 5 |
Sant Sadurní | 50 | 3 |
Sant Vicenç de Castellet | 30 | 5 |
Sant Vicenç de Montalt | 50 | 5 |
Sant Vicenç de Torelló | 50 | 5 |
Sant Vicenç Dels Horts | 25 | 5 |
Santa Coloma de Cervelló | 50 | 3 |
Santa Coloma de Gramenet | 50 | 3 |
Santa Eugènia de Berga | 50 | 5 |
Santa Eulàlia de Berga | 50 | 5 |
Santa Margarida de Montbui | 50 | 3 |
Santa Perpètua de Mogoda | 5 a 50 | 3 |
Santpedor | 50 | 3 |
Sitges | 50 | 3 |
Sora | 40 | 5 |
Terrassa | 5 a 50 | 5 |
Tiana | 30 | Indefinida |
Tordera | 50 | 2 |
Torelló | 50 | 5 |
Vacarisses | 50 | 5 |
Vallirana | 30 | 10 |
Vic | 4 a 20 | 5 |
Vidreres | 50 | 10 |
Viladecans | 50 | 3 |
Vilafranca del Penedès | 50 | 5 |
Vilanova del Camí | 50 | 3 |
Vilanova i la Geltrú | 10 y 50 | 3 |
Vilassar de Mar | 50 | 4 |
Si quieres consultar alguno de nuestros artículos como la guía de cómo instalar paneles solares o todo sobre autoconsumo e instalaciones fotovoltaicas, no dudes en consultar nuestros contenidos y guías prácticas. Si tienes curiosidad por como empezó la historia del panel solar, también te podemos ilustrar con datos precisos.
¿Cuánto tiempo durará la bonificación de IBI y las subvenciones para placas solares?
Ya todo está a favor para la explosión de la fotovoltaica. La unión Europea tiene objetivos muy ambiciosos para el cambio climático y ha garantizado hasta 2030 fondos y subvenciones para incentivar la energía solar en toda Europa, especialmente los países con gran potencial de generación. De toda Europa España es el país con más capacidad con diferencia, siendo potencialmente El centro energético del futuro europeo. A nivel de IBI cada vez más ayuntamientos de suman a la bonificación y premian a los ciudadanos que apuestan por energía verde y renovable.
- Te contamos todas las subvenciones para instalar placas solares en Castilla y León - 28 de enero de 2023
- Subvenciones para la instalación de placas solares en Canarias, ¿cuáles son? - 26 de enero de 2023
- ¿Qué tipo de subvenciones hay en Baleares para instalar placas solares? - 24 de enero de 2023