
En España hay una intención muy clara de implementar los sistemas de energía solar que permiten el autoabastecimiento. Por esta razón, distintos organismos y autoridades públicas han movilizado recursos en forma de subvenciones para la instalación de placas solares en la Comunidad Valenciana y otras regiones.
¿Qué tipos de subvenciones para placas solares en la Comunidad Valenciana existen?
En la actualidad, la Comunidad Valenciana puede disfrutar de tres tipos de subvenciones para instalar paneles solares, tanto a nivel particular, como empresarial. Estas son:
- Las procedentes de los Fondos Europeos Next Generation.
- Las subvenciones a nivel autonómico (IVACE).
- Desgravaciones o bonificaciones de tipo fiscal.
Te interesa: Ayudas y subvenciones disponibles en 2022 para instalar paneles solares
¿En qué consisten las distintas subvenciones para la instalación de paneles solares en Valencia?
Todas las subvenciones para placas solares en Valencia tienen como objetivo común financiar el coste de las instalaciones fotovoltaicas, no obstante, hay diferencias entre ellas.
Subvenciones Next Generation:
La Comunidad Valenciana destinará de los Fondos Europeos Next Generation 84 millones de euros que servirán para subvencionar los proyectos de autoconsumo hasta en un porcentaje del 55%. Su objetivo es la financiación del coste total de la instalación de los sistemas fotovoltaicos.
Subvenciones autonómicas (IVACE):
Las subvenciones autonómicas otorgadas por el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial también tienen como objetivo financiar el coste total de la instalación de los paneles solares. No obstante, la cantidad que ofrece es menor a la concedida mediante los Fondos Next Generation.
Es importante tener en cuenta este aspecto porque las ayudas procedentes de fondos europeos y las autonómicas en este caso no son compatibles, por lo que no se pueden recibir simultáneamente.
Dicho de otra forma, u optamos a una o a otra. Por eso, se recomienda acceder a las subvenciones para placas solares en la Comunidad Valenciana de los Fondos Next Generation y, en el caso de no poder acceder a ellas, realizar la solicitud para las autonómicas.
Desgravaciones y bonificaciones fiscales:
En la Comunidad Valenciana los que decidan pasarse al autoconsumo podrán optar a distintos beneficios fiscales. Por un lado, nos encontramos con las deducciones del IRPF con las que podremos deducir hasta un 20% del coste de la instalación total.
En otro lado, está activas las bonificaciones del IBI con las que es posible recibir una bonificación de hasta el 50% de la cuota a pagar. Por último, están las bonificaciones fiscales del ICIO con las que se puede reducir la cuota a pagar hasta en un 95% en función del municipio (Benicàssim o La Pobla de Vallbona)
Lo más interesante es que estas bonificaciones fiscales son compatibles con las ayudas Next Generation y autonómicas, pudiéndolas complementar.
¿Quién se encarga de gestionar las ayudas para las instalaciones fotovoltaicas en la Comunidad Valenciana?
En el caso de la Comunidad Valenciana, el organismo responsable de gestionar las ayudas para placas solares o ayudas para el autoconsumo es el Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE).
Para poder solicitar las subvenciones para placas solares en la Comunidad Valenciana disponibles, será necesario realizar una serie de trámites y tener claros los requisitos. Estos están publicados por los organismos competentes, pero no siempre son fáciles de comprender o llevar a cabo.
Por esta razón, los usuarios escogen opciones como Solfy que se encargan de todo el proceso, evitando preocupaciones al usuario que apuesta por el medio ambiente y su bolsillo; además de asegurando los mejores resultados en las instalaciones solares fotovoltaicas.
¿Necesitas ayuda para gestionar las subvenciones para tu proyecto más sostenible? ¡Te ayudamos!
Bonificaciones IBI para la instalación de paneles solares en la Comunidad Valenciana
Bonificaciones IBI en Alicante:
Municipio | % | Años |
---|---|---|
Alacant | 50 | 3 |
Albatera | 15 | 3 |
Alcoy | 30 | 4 |
Altea | 25 | 3 |
Aspe | 50 | 5 |
Benimantell | 50 | Cada año |
Biar | 50 | 3 |
Bigastro | 25 | 3 |
Busot | 30 | 3 |
Cañada | 25 | 3 |
Castell de Castells | 10 | Cada año |
Catral | 50 | 3 |
Cocentaina | 50 | 5 |
Cox | 50 | 6 |
Dénia | 10 | 5 |
El Verger | 10 | 3 |
Elche | 50 | 3 |
Elda | 10 - 50 | 4 |
Els Poblets | 20 | Cada año |
Gata de Gorgos | 10 | 3 |
Ibi | 50 | 5 |
Jávea | 25 | 5 |
Jijona | 50 | 5 |
L'Alfàs del Pi | 20 | 5 |
Monforte del Cid | 40 | 5 |
Muro de Alcoy | 50 | 5 |
Mutxamel | 50 | 3 |
Novelda | 40 | 5 |
Orba | 10 | 3 |
Orihuela Costa | 50 | 5 |
Pedreguer | Variable | 5 |
Pego | 50 | 3 |
Petrer | 30 | 3 |
Redován | 20 | 10 |
San Miguel de Salinas | 15 | 3 |
San Vicente del Raspeig | 40 | 4 |
Santa Pola | 50 | 5 |
Teulada | 50 | 3 |
Torrevieja | 50 | 3 |
Verdegás | 50 | 3 |
Villajoyosa | 25 | 5 |
Bonificaciones IBI en Castellón:
Municipio | % | Años |
---|---|---|
Almassora | 25 | 3 |
Altura | 10 | 3 |
Benassal | 30 | 5 |
Benicarló | 50 | 3 |
Benicasim | 50 | 5 |
Burriana | 20 | 3 |
Càlig | 50 | 5 |
Castelló de la Plana | 50 | 10 |
La Vall d'Uixó | 10 | 3 |
Les Alqueries | 50 | 4 |
Moncofa | 10 | 3 |
Montanejos | 20 | 3 |
Onda | 20 | 3 |
Orella | 25 | Cada año |
Oropesa del Mar | 50 | 5 |
Useras | 50 | Cada año |
Vila-real | 10 | 3 |
Betxí | 50 | 3 |
Bonificaciones IBI en Valencia:
Municipio | % | Años |
---|---|---|
Agullent | 10 | Indef. |
Alaquàs | 15 | 5 |
Albalat dels Sorells | 50 | 10 |
Alfara del Patriarca | 25 | 3 |
Almoines | 50 | 3 |
Alpuente | 10 | 4 |
Alzira | 25 | 2 |
Atzeneta d'Albaida | Variable | 4 |
Ayora | 20-50 | 5 |
Benigànim | 50 | 5 |
Bétera | 50 | 5 |
Bicorp | 30 | Indef. |
Bonrepòs i Mirambell | 40 | 5 |
Canals | 25 | 2 |
Carcaixent | 50 | 5 |
Càrcer | 40 | 4 |
Carlet | 30 | 3 |
Carrícola | Variable | 4 |
Casas de Barcena | 50 | Variable |
Castellón (Villanueva de Castellón) | 25 | 4 |
Castielfabib | 50 | 5 |
Catarroja | 50 | 5 |
Chiva | 50 | 3 |
Cotes | 50 | 3 |
D'Alzira | 25 | 2 |
Enguera | 50 | 3 |
Estubeny | 25 | 2 |
Foios | 50 | 10 |
Fortaleny | 20 | 4 |
Genovés | 50 | 5 |
Godella | 50 | 3 |
Guadassuar | 30 | 5 |
Guardamar de la Safor | 15 | 5 |
Higueruelas | 50 | 3 |
L'Alcúdia | 40 | 5 |
L'Alcúdia de Crespins | 40 | 4 |
L'Eliana | 30 | 3 |
La Llosa de Ranes | 25 | 4 |
La Poble de Vallbona | 50 | 5 |
La Vall d'Uixo | 10 | 3 |
Llanera de Ranes | 15 | 3 |
Llíria | 50 | 4 |
Llutxent | 13 | 5 |
Manises | 50 | 2 |
Massamagrell | 50 | 3 |
Meliana | 30 | 3 |
Montaverner | 13 | 5 |
Museros | 33 | Variable |
Navarrés | 50 | 3 |
Oliva | 20 | 3 |
Onda | 20 | 3 |
Ontinyent | 50 | 4 |
Paiporta | 25 - 50 | 3 |
Paterna | 50 | 5 |
Petrés | 50 | 8 |
Picanya | 50 | 1 |
Picassent | 15 | 3 |
Piles | 30 | 3 |
Puçol | 50 | 4 |
Quart de Poblet | 50 | 1 |
Quatretonda | 30 | 5 |
Rafelcofer | 20 | 3 |
Rafelguaraf | 50 | 5 |
Ribarroja de Turia | 50 | 3 |
Rotglà i Corberà | 40 | 4 |
Sagunto | 30 | 10 |
San Antonio de Benageber | 50 | 15 |
Sant Joanet | 25 | 4 |
Sedaví | 25 | 3 |
Sellent | 50 | 3 |
Silla | 20 - 50 | 2 - 5 |
Sumacàrcer | 40 | 4 |
Torrent | 50 | 1 |
Valencia | 25 - 50 | Variable |
Vallada | 10 | Indef. |
Vallés | 15 | 3 |
Vilamarxant | 50 | 1 |
Xàtiva | 50 | 4 |
Xirivella | 20 | 5 |
- ¿Existen subvenciones para placas solares en Castilla La Mancha? - 30 de enero de 2023
- Te contamos todas las subvenciones para instalar placas solares en Castilla y León - 28 de enero de 2023
- Subvenciones para la instalación de placas solares en Canarias, ¿cuáles son? - 26 de enero de 2023